| Nhãn hiệu : | VEAM PUMA 2.0 |
| Số chứng nhận : | 395/VAQ07 - 01/10 - 00 |
| Ngày cấp : | 07/09/2010 |
| Loại phương tiện : | Ôtô tải |
| Xuất xứ : | Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam |
| Cơ sở sản xuất : | Nhà máy ô tô VEAM |
| Địa chỉ : | Khu 6, Phường Bắc Sơn, Bỉm sơn, Thanh Hoá |
| Thông số chung: | |
| Trọng lượng bản thân : | 2550 | kG |
| Phân bố : - Cầu trước : | 1270 | kG |
| - Cầu sau : | 1280 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 1990 | kG |
| Số người cho phép chở : | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 4735 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 5710 x 2050 x 2250 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng : | 3850 x 1930 x 380 | mm |
| Chiều dài cơ sở : | 3000 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1660/1495 | mm |
| Số trục : | 2 | |
| Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel | |
| Động cơ : | |
| Nhãn hiệu động cơ: | J2 |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng |
| Thể tích : | 2665 cm3 |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 61 kW/ 4150 v/ph |
| Lốp xe : | |
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/--- |
| Lốp trước / sau: | 6.50 - 16 /6.50 - 16 |
| Hệ thống phanh : | |
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
| Hệ thống lái : | |
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét