- Lắp ráp CKD ( Hàng 3 cục)
- Khung gầm, động cơ Huyndai
- Động cơ D4DD ( Euro III) Thông số chung:
- Khung gầm, động cơ Huyndai
- Động cơ D4DD ( Euro III) Thông số chung:
| Trọng lượng bản thân : | 4160 | kG |
| Phân bố : - Cầu trước : | 2130 | kG |
| - Cầu sau : | 2030 | kG |
| Tải trọng cho phép chở | kG | |
| Số người cho phép chở | 29 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 6190 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao | 7080 x 2060 x 2740 |
| Chiều dài cơ sở : | 4085 |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1705/1495 |
| Số trục : | 2 |
| Công thức bánh xe : | 4 x 2 |
| Loại nhiên liệu : | Diesel |
| Nhãn hiệu động cơ: | D4DD |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Thể tích : | 3907 cm3 |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 103 kW/ 2800 v/ph |
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/--- |
| Lốp trước / sau: | 7.00 R16 /7.00 R16 |
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét