| Nhãn hiệu : | UNIVERSE HD-2FC E2 |
| Số chứng nhận : | 171/VAQ07 - 01/11 - 00 |
| Ngày cấp : | 28/04/2011 |
| Loại phương tiện : | Ô tô khách (có giường nằm) |
| Xuất xứ : | Hàn Quốc và Việt Nam |
| Cơ sở sản xuất : | Công ty cổ phần cơ khí ô tô 3-2 |
| Địa chỉ : | 18 đường Giải Phóng, quận Đống Đa, Hà Nội |
| Thông số chung: | |
| Trọng lượng bản thân : | 12800 | kG |
| Phân bố : - Cầu trước : | 4600 | kG |
| - Cầu sau : | 8200 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | | kG |
| Số người cho phép chở : | 46 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 16000 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12000 x 2500 x 3680 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng : | --- x --- x --- | mm |
| Chiều dài cơ sở : | 6150 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 2050/1860 | mm |
| Số trục : | 2 | |
| Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel | |
| Động cơ : | |
| Nhãn hiệu động cơ: | D6CA38 |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Thể tích : | 12920 cm3 |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 279 kW/ 1900 v/ph |
| Lốp xe : | |
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/--- |
| Lốp trước / sau: | 12R22.5 /12R22.5 |
| Hệ thống phanh : | |
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm |
| Hệ thống lái : | |
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét