| KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | PASO 990S | PASO 990 |
| Dài x Rộng x Cao tổng thể (mm) | 4.545 x 1.690 x 2.040 | |
| Chiều dài cơ sở | 2850 | |
| Dài x Rộng x Cao thùng lửng (mm) | 2.600 x 1.560 x 360 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.360 | |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.240 | |
| Tải trọng hàng hoá (kg) | 990 | |
| Số chỗ ngồi | 2 | |
| ĐỘNG CƠ, TRUYỀN ĐỘNG VÀ NHIÊN LiỆU | | |
| Nhiên liệu | Xăng | |
| Hộp số | 5 số, điều khiển bằng tay | |
| Dung tích xi-lanh (cc) | 1.012 | 1.050 |
| Kiểu động cơ | XC4F18-F, phun xăng điện tử | XC4F18 , phun xăng điện tử |
| Công suất cực đại (Kw/r.p.m) | 51Kw/5.800 | 38.5Kw/5.000 |
| Moment xoắn cực đại (Nm/rpm) | 89/4.000~4.700 | 80/ 3.000~4.000 |
| KHUNG GẦM | ||
| Hệ thống treo trước/sau | Lá nhíp/ Lá nhíp | |
| Thắng : - Trước | Đĩa | |
| - Sau | Tang trống | |
| Vỏ xe và bánh xe | 185R14 | |
| TRANG THIẾT BỊ CHÍNH | ||
| Bảng điều khiển | Ốp vân gỗ | |
| Radio, đầu đọc USB | Có | |
| Điều hoà nhiệt độ | Tuỳ chọn | |
Tìm kiếm
Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011
XE TẢI PASO 990KG
Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011
COUNTY HMK29 MẪU MỚI ( TRACOMECO)
- Lắp ráp CKD ( Hàng 3 cục)
- Khung gầm, động cơ Huyndai
- Động cơ D4DD ( Euro III) Thông số chung:
- Khung gầm, động cơ Huyndai
- Động cơ D4DD ( Euro III) Thông số chung:
| Trọng lượng bản thân : | 4160 | kG |
| Phân bố : - Cầu trước : | 2130 | kG |
| - Cầu sau : | 2030 | kG |
| Tải trọng cho phép chở | kG | |
| Số người cho phép chở | 29 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 6190 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao | 7080 x 2060 x 2740 |
| Chiều dài cơ sở : | 4085 |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1705/1495 |
| Số trục : | 2 |
| Công thức bánh xe : | 4 x 2 |
| Loại nhiên liệu : | Diesel |
| Nhãn hiệu động cơ: | D4DD |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Thể tích : | 3907 cm3 |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 103 kW/ 2800 v/ph |
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/--- |
| Lốp trước / sau: | 7.00 R16 /7.00 R16 |
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
