KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | PASO 990S | PASO 990 |
Dài x Rộng x Cao tổng thể (mm) | 4.545 x 1.690 x 2.040 | |
Chiều dài cơ sở | 2850 | |
Dài x Rộng x Cao thùng lửng (mm) | 2.600 x 1.560 x 360 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.360 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.240 | |
Tải trọng hàng hoá (kg) | 990 | |
Số chỗ ngồi | 2 | |
ĐỘNG CƠ, TRUYỀN ĐỘNG VÀ NHIÊN LiỆU | | |
Nhiên liệu | Xăng | |
Hộp số | 5 số, điều khiển bằng tay | |
Dung tích xi-lanh (cc) | 1.012 | 1.050 |
Kiểu động cơ | XC4F18-F, phun xăng điện tử | XC4F18 , phun xăng điện tử |
Công suất cực đại (Kw/r.p.m) | 51Kw/5.800 | 38.5Kw/5.000 |
Moment xoắn cực đại (Nm/rpm) | 89/4.000~4.700 | 80/ 3.000~4.000 |
KHUNG GẦM | ||
Hệ thống treo trước/sau | Lá nhíp/ Lá nhíp | |
Thắng : - Trước | Đĩa | |
- Sau | Tang trống | |
Vỏ xe và bánh xe | 185R14 | |
TRANG THIẾT BỊ CHÍNH | ||
Bảng điều khiển | Ốp vân gỗ | |
Radio, đầu đọc USB | Có | |
Điều hoà nhiệt độ | Tuỳ chọn |
Tìm kiếm
Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011
XE TẢI PASO 990KG
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét